Todo lo que buscas en un solo sitio
Tiene en sus manos la oportunidad de invertir en un proyecto exitoso de gran valorización, ALTOS DEL NOGAL cuenta con diversas zonas de entretenimiento y descanso para brindar los mejores momentos sociales y en familia
0
Aptos. Torre A
0
Aptos. Torre B
Conjunto residencial con zona comercial
Ubicado estratégicamente en la cercanía del Municipio de Moniquirá, gozando con la tranquilidad y el silencio de la zona, el proyecto cuenta con 3 vías de fácil acceso situado entre los departamentos de Boyacá y Santander
Avance de Obra
Nuestro proyecto avanza para brindarle la mejor experiencia a usted y su familia
0%



Anterior
Siguiente
Torre A
Piso | Habitaciones | Area | Disponible |
---|---|---|---|
1 | 3 | 84,23 m² | Disponible |
1 | 1 | 56,72 m² | Disponible |
7 | 3 | 91,33 m² | Disponible |
7 | 2 | 70,83 m² | Disponible |
8 | 2 | 70,83 m² | Disponible |
8 | 2 | 73,10 m² | Disponible |
9 | 2 | 70,83 m² | Disponible |
9 | 2 | 73,10 m² | Disponible |
Torre B
Pisos | Habitaciones | Área | Disponibilidad |
---|---|---|---|
1 | 1 | 41,38 m² | Disponible |
3 | 3 | 95,49 m² | Disponible |
4 | 3 | 95,49 m² | Disponible |
5 | 3 | 95,49 m² | Disponible |
3 | 5 | 85,09 m² | Disponible |
6 | 3 | 95,49 m² | Disponible |
6 | 3 | 85,09 m² | Disponible |
6 | 1 | 44,46 m² | Disponible |
7 | 1 | 44,46 m² | Disponible |
7 | 3 | 95,49 m² | Disponible |
7 | 2 | 85,09 m² | Disponible |
8 | 1 | 44,46 m² | Disponible |
8 | 3 | 95,49 m² | Disponible |
8 | 1 | 85,09 m² | Disponible |
9 | 1 | 44,46 m² | Disponible |
9 | 2 | 65,78 m² | Disponible |
9 | 3 | 95,49 m² | Disponible |
9 | 3 | 85,09 m² | Disponible |
10 | 1 | 44,46 m² | Disponible |
10 | 3 | 85,09 m² | Disponible |
10 | 3 | 95,49 m² | Disponible |
10 | DUPLEX 3 | 131,23 m² | Disponible |

Telefono
(+57) 316 7440231
Correo
ventas@constructoraoyr.com
Bogota
Carrera 9ª No. 117a - 29
Suscríbete a Nuestro Boletín
Copyright © Constructora OYR 2020.
Desarrollado por De La Casa